↑向左滑 繼續閱讀
| 產品名稱 | INCI | 種類 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Anti fatigue / 抗疲勞 複方精油 | - | 芳香原料 | 精油 |
| Anti stress / 抗壓力 複方精油 | - | 芳香原料 | 精油 |
| Anti tobacco / 反菸草 複方精油 | - | 芳香原料 | 精油 |
|
Water (and) Cyclodextrin (and) Resveratrol (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 生化活性 | 肌膚護理 |
|
Dipropylene Glycol (and) Water (and) Polysorbate 20 (and) Garcinia mangostanacan Peel Extract (and) Magnolia officinalis Bark Extract (and) Punica granatum Pericarp Extract | 生化活性 | 肌膚護理 |
|
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Apium Graveolens (Celery) Seed Extract | 生化活性 | 頭皮護理 |
|
Glycerin (and) Argania Spinosa Kernel Oil (and) Hydrogenated Lecithin | 生化活性 | 肌膚護理 |
|
Glycerin (and) Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil (and) Canola Oil (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Argania Spinosa Kernel Oil (and) Polyglyceryl-10 Stearate | 生化活性 | 肌膚護理 |
|
Titanium Dioxide (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Water (and) Polysorbate 60 (and) 1,2-Hexanediol (and) Oleth-10 | 色漿 | 彩妝護理 |
|
water (and) Sodium PCA (and) Sodium Lactate (and) Fructose (and) Glycine (and) Niacinamide (and) Urea (and) Inositol |